
और विद्वानों की संख्या का विवरण**
चित्तूर तालुक (Chittoor Talook)
| भाषा / विद्यालय प्रकार | विद्यालय एवं कॉलेज (Schools & Colleges – S C T) | ब्राह्मण विद्वान (Bramin Scholars – M F T) | वैश्य विद्वान (Vysea Scholars – M F T) | सूद्र विद्वान (Soodra Scholars – M F T) |
|---|---|---|---|---|
| औडायनम (Audayanum) | – 1 1 | 8 – 8 | – – – | – – – |
| हिंदूवी (Hindoovee) | 3 – 3 | 28 – 28 | 1 – 1 | 3 – 3 |
| तेलुगू (Telogoo) | 18 – 18 | 15 – 15 | 33 – 33 | 135 2 137 |
| तमिल (Tamul) | 7 – 7 | – – – | – – – | 72 – 72 |
| फ़ारसी (Persian) | 1 – 1 | – – – | – – – | – – – |
| इंग्लिश (English) | 1 – 1 | 2 – 2 | – – – | 3 – 3 |
कुल:
विद्यालय एवं कॉलेज: 30 1 31
ब्राह्मण विद्वान: 53 – 53
वैश्य विद्वान: 34 – 34
सूद्र विद्वान: 213 2 215
तिरुपट्टी तालुक (Tirupputty Talook)
| भाषा / विद्यालय प्रकार | विद्यालय एवं कॉलेज (S C T) | ब्राह्मण विद्वान (M F T) | वैश्य विद्वान (M F T) | सूद्र विद्वान (M F T) |
|---|---|---|---|---|
| औडायनम (Audayanum) | – 2 2 | 57 – 57 | – – – | – – – |
| हिंदूवी (Hindoovee) | 1 – 1 | 5 – 5 | – – – | – – – |
| तेलुगू (Telogoo) | 16 – 16 | 48 – 48 | 51 – 51 | 160 – 160 |
कुल:
विद्यालय एवं कॉलेज: 17 2 19
ब्राह्मण विद्वान: 110 – 110
वैश्य विद्वान: 51 – 51
सूद्र विद्वान: 160 – 160
कौवरापौक तालुक (Cauvarepauk Talook)
| भाषा / विद्यालय प्रकार | विद्यालय एवं कॉलेज (S C T) | ब्राह्मण विद्वान (M F T) | वैश्य विद्वान (M F T) | सूद्र विद्वान (M F T) |
|---|---|---|---|---|
| औडायनम (Audayanum) | – 9 9 | 69 – 69 | – – – | – – – |
| ससुरपौटम (Sausrapautum) | – 3 3 | 34 – 34 | – – – | – – – |
| हिंदूवी (Hindoovee) | 1 – 1 | 3 – 3 | – – – | 10 – 10 |
| तेलुगू (Telogoo) | 23 – 23 | 43 – 43 | 36 – 36 | 191 11 202 |
| तमिल (Tamul) | 40 – 40 | 30 – 30 | 39 – 39 | 426 3 429 |
| फ़ारसी (Persian) | 6 – 6 | – – – | – – – | – – – |
| इंग्लिश (English) | 1 – 1 | 5 – 5 | – – – | 5 – 5 |
कुल:
विद्यालय एवं कॉलेज: 71 12 83
ब्राह्मण विद्वान: 179 – 179
वैश्य विद्वान: 75 – 75
सूद्र विद्वान: 634 14 648