
चित्तूर तालुक (Chittoor Talook)
| भाषा / प्रकार | अन्य जातियाँ (All other Castes – M F T) | कुल (Grand Total – M F T) | मुसलमान विद्वान (Musulman Scholars – M F T) | कुल हिंदू व मुसलमान (Total Hindoos & Musalman – M F T) |
|---|---|---|---|---|
| औडायनम (Audayanum) | – – – | 8 – 8 | – – – | 8 – 8 |
| हिंदूवी (Hindoovee) | – – – | 32 – 32 | – – – | 32 – 32 |
| तेलुगू (Telogoo) | – – – | 183 2 185 | 4 – 4 | 187 2 189 |
| तमिल (Tamul) | – – – | 72 – 72 | – – – | 72 – 72 |
| फ़ारसी (Persian) | – – – | 5 – 5 | – – – | 5 – 5 |
| इंग्लिश (English) | – – – | 5 – 5 | – – – | 5 – 5 |
कुल:
अन्य जातियाँ: – – –
कुल: 300 2 302
मुसलमान विद्वान: 9 – 9
कुल हिंदू-मुसलमान: 309 2 311
तिरुपट्टी तालुक (Tirupputty Talook)
| भाषा / प्रकार | अन्य जातियाँ (M F T) | कुल (M F T) | मुसलमान विद्वान (M F T) | कुल हिंदू-मुसलमान (M F T) |
|---|---|---|---|---|
| औडायनम (Audayanum) | – – – | 57 – 57 | – – – | 57 – 57 |
| हिंदूवी (Hindoovee) | – – – | 5 – 5 | – – – | 5 – 5 |
| तेलुगू (Telogoo) | 19 – 19 | 278 – 278 | 10 – 10 | 288 – 288 |
कुल:
अन्य जातियाँ: 19 – 19
कुल: 340 – 340
मुसलमान विद्वान: 10 – 10
कुल हिंदू-मुसलमान: 350 – 350
कौवरापौक तालुक (Cauvarepauk Talook)
| भाषा / प्रकार | अन्य जातियाँ (M F T) | कुल (M F T) | मुसलमान विद्वान (M F T) | कुल हिंदू-मुसलमान (M F T) |
|---|---|---|---|---|
| औडायनम (Audayanum) | – – – | 69 – 69 | – – – | 69 – 69 |
| ससुरापौटम (Sausrapautum) | – – – | 34 – 34 | – – – | 34 – 34 |
| हिंदूवी (Hindoovee) | – – – | 3 – 3 | – – – | 3 – 3 |
| तेलुगू (Telogoo) | 91 1 92 | 361 12 373 | 1 – 1 | 362 12 374 |
| तमिल (Tamul) | 46 – 46 | 541 3 544 | 4 – 4 | 545 3 548 |
| फ़ारसी (Persian) | – – – | – – – | – – – | – – – |
| इंग्लिश (English) | – – – | 5 – 5 | – – – | 5 – 5 |
कुल:
अन्य जातियाँ: 137 1 138
कुल: 1025 15 1040
मुसलमान विद्वान: 71 – 71
कुल हिंदू-मुसलमान: 1096 15 1111